Professional water <b>whey</b> fruity isolate
Kód: DS77755758 DS61877287 DS70105330 Zvolte variantu


Související produkty

WheyPro Elite 85% 2300gWheyPro Elite 85 - protein vyznačující se delikátní a krémovou chutí a ideálním aminokyselinovým spektrem. Vyvážená směs proteinů zaručuje pozvolné...
Detailní popis produktu
Arrayve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1540 kJ (18%*) | 462 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 362 kCal (18%*) | 108,6 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 82 g (164%*) | 24,6 g (49%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 6,9 g (3%*) | 2,07 g (1%*) |
z toho cukry | 2,3 g (3%*) | 0,69 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,15 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,03 |
Sůl | 0,47 g (8%*) | 0,14 |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 12500 mg | 3750 mg |
Kyselina glutamová | 20700 mg | 6210 mg |
L-Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
L-Arginin | 2300 mg | 690 mg |
L-Cystein | 2500 mg | 750 mg |
L-Glycin | 1600 mg | 480 mg |
L-Fenylalanin | 3400 mg | 1020 mg |
L-Histidin | 1800 mg | 540 mg |
L-Isoleucin | 7200 mg | 2160 mg |
L-Leucin | 12100 mg | 3630 mg |
L-Prolin | 6300 mg | 1890 mg |
L-Serin | 5300 mg | 1590 mg |
L-Threonin | 7600 mg | 2280 mg |
L-Lysin | 10900 mg | 3270 mg |
L-Methionin | 2500 mg | 750 mg |
L-Tryptofan | 1600 mg | 480 mg |
L-Tyrosin | 2900 mg | 870 mg |
L-Valin | 6700 mg | 2010 mg |

Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200gTento produkt z 90% tvoří enzymaticky hydrolyzovaná (předtrávená) hovězí bílkovina, která je jedním z nejkvalitnějších zdrojů proteinů na...

IsoPRIME CFM 2000gIsoPrime™ CFM - Obsahuje 87% čistého proteinu vyrobeného metodou CFM - Cross-Flow Microfiltration. Tato metoda zaručuje maximální čistotu. Je jedinečný...
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.