One Stop Xtreme
Kód: DS76768296 DS32651377 DS98335547 Zvolte variantu
Bojujeme s vysokými cenami
Nejnižší ceny na trhu

Garance doručení
Na nepoškozeného zboží

Více než 1000 druhů zboží
Všechno skladem
Související produkty
Detailní popis produktu
Arrayve 100 g | v 1 dávce 70 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1529 kJ (18%*) | 1070,3 kJ (13%*) |
Energetická hodnota | 360 kCal (18%*) | 252 kCal (13%*) |
Bílkoviny - proteiny | 38 g (76%*) | 26,6 g (53%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 48 g (18%*) | 33,6 g (13%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 1,4 g (2%*) |
Tuky | 1,8 g (3%*) | 1,26 g (2%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g (4%*) | 0,49 |
Sůl | 0,45 g (8%*) | 0,32 |
ve 100 g | v 1 dávce 70 g | |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 276 mcg (35%*) | 193,2 mcg (24%*) |
Vitamín B1 - thiamin | 1,1 mg (100%*) | 0,77 |
Vitamín B12 - kobalamin | 0,9 mcg (36%*) | 0,63 |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,1 mg (79%*) | 0,77 |
Vitamín B3 - niacin | 6,2 mg (39%*) | 4,34 mg (27%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 2 mg (33%*) | 1,4 mg (23%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,1 mg (79%*) | 0,77 |
Vitamin B8 - inositol | 69 mg | 48,3 mg |
Vitamín B11 - cholin | 69 mcg | 48,3 mcg |
Vitamín C | 69 mg (86%*) | 48,3 mg (60%*) |
Vitamin D3 - cholekalciferol | 5,2 mcg (104%*) | 3,64 mcg (73%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 55 mcg (110%*) | 38,5 mcg (77%*) |
Draslík | 110 mg (6%*) | 77 mg (4%*) |
Fosfor | 81 mg (12%*) | 56,7 mg (8%*) |
Hořčík | 103 mg (27%*) | 72,1 mg (19%*) |
Chrom | 34 mcg (85%*) | 23,8 mcg (60%*) |
Měď | 0,552 mg (55%*) | 0,39 |
Selen | 19 mcg (35%*) | 13,3 mcg (24%*) |
Sodík | 155 mg | 108,5 mg |
Vápník | 134 mg (17%*) | 93,8 mg (12%*) |
Zinek | 5,2 mg (52%*) | 3,64 mg (36%*) |
Železo | 1,6 mg (11%*) | 1,12 mg (8%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 70 g | |
---|---|---|
BCAA | 7117 mg | 4981,9 mg |
mTOR L-Leucin | 2069 mg | 1448,3 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 70 g | |
---|---|---|
Bioperine® | 3,5 mg | 2,45 mg |
Beta Alanin - CarnoSyn® | 1241 mg | 868,7 mg |
CREAPURE Kreatin monohydrát | 3448 mg | 2413,6 mg |
DigeZyme trávicí enzymy | 100 mg | 70 mg |
Cholin | 69 mg | 48,3 mg |
Taurin | 1035 mg | 724,5 mg |
Betain anhydrid | 1793 mg | 1255,1 mg |
Bifidobacterium Bifidum | 250000000 MO | 175000000 MO |
Lactobacillus Rhamnosus | 250000000 MO | 175000000 MO |
Lactobacillus Acidophilus | 250000000 MO | 175000000 MO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.