Massive X weightgainer
Kód: DS23897864 DS37024549 DS75283386 DS48441082 Zvolte variantu
Bojujeme s vysokými cenami
Nejnižší ceny na trhu

Garance doručení
Na nepoškozeného zboží

Více než 1000 druhů zboží
Všechno skladem
Detailní popis produktu
Arrayve 100 g | ||
---|---|---|
Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) | |
Energetická hodnota | 376 kCal (19%*) | |
Bílkoviny - proteiny | 25 g (50%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 68,2 g (26%*) | |
z toho cukry | 40,5 g (45%*) | |
Tuky | 0,4 g (1%*) | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g (2%*) | |
Sůl | 0,1 g (2%*) |
ve 100 g | ||
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 1,4 mg (127%*) | |
Vitamín B12 - kobalamin | 2 mcg (80%*) | |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,8 mg (129%*) | |
Vitamín B3 - niacin | 18 mg (113%*) | |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 6 mg (100%*) | |
Vitamín C | 60 mg (75%*) | |
Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 0,15 |
ve 100 g | ||
---|---|---|
Kyselina asparagová | 1697 mg | |
Kyselina glutamová | 4950 mg | |
L-Alanin | 745 mg | |
L-Arginin | 850 mg | |
L-Cystein | 122 mg | |
L-Glycin | 452 mg | |
L-Fenylalanin | 1202 mg | |
L-Histidin | 700 mg | |
L-Isoleucin | 1387 mg | |
L-Leucin | 2247 mg | |
L-Prolin | 2352 mg | |
L-Threonin | 1055 mg | |
L-Lysin | 1877 mg | |
L-Methionin | 682 mg | |
L-Tryptofan | 317 mg | |
L-Tyrosin | 1295 mg | |
L-Valin | 1642 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.