Compress B.I.G.
Kód: DS58451797 DS91763077 Zvolte variantu
Bojujeme s vysokými cenami
Nejnižší ceny na trhu

Garance doručení
Na nepoškozeného zboží

Více než 1000 druhů zboží
Všechno skladem
Detailní popis produktu
Arrayve 100 g | v 1 dávce 70 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1657 kJ (20%*) | 1159,9 kJ (14%*) |
Energetická hodnota | 391 kCal (20%*) | 273,7 kCal (14%*) |
Bílkoviny - proteiny | 25,8 g (52%*) | 18,06 g (36%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 65,4 g (25%*) | 45,78 g (18%*) |
z toho cukry | 15,9 g (18%*) | 11,13 g (12%*) |
Tuky | 2,5 g (4%*) | 1,75 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g (5%*) | 0,63 |
Sůl | 0,4 g (7%*) | 0,28 |
ve 100 g | v 1 dávce 70 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 1 mg (91%*) | 0,7 |
Vitamín B2 - riboflavin | 1 mg (71%*) | 0,7 |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1 mg (71%*) | 0,7 |
Hořčík | 88 mg (23%*) | 61,6 mg (16%*) |
Zinek | 3,5 mg (35%*) | 2,45 mg (25%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 70 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 1924 mg | 1346,8 mg |
Kyselina glutamová | 2955 mg | 2068,5 mg |
L-Alanin | 866 mg | 606,2 mg |
L-Arginin | 450 mg | 315 mg |
L-Cystein | 565 mg | 395,5 mg |
L-Fenylalanin | 641 mg | 448,7 mg |
L-Histidin | 366 mg | 256,2 mg |
L-Isoleucin | 2088 mg | 1461,6 mg |
Glycin | 306 mg | 214,2 mg |
L-Leucin | 4186 mg | 2930,2 mg |
L-Prolin | 848 mg | 593,6 mg |
L-Serin | 748 mg | 523,6 mg |
L-Threonin | 907 mg | 634,9 mg |
L-Lysin | 1776 mg | 1243,2 mg |
L-Methionin | 414 mg | 289,8 mg |
L-Tryptofan | 348 mg | 243,6 mg |
L-Tyrosin | 665 mg | 465,5 mg |
L-Valin | 2002 mg | 1401,4 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 70 g | |
---|---|---|
Colostrum | 715 mg | 500,5 mg |
Inulin | 1000 mg | 700 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.