Amino Power Liquid 1000ml tropic
Kód: DS74931304
Bojujeme s vysokými cenami
Nejnižší ceny na trhu

Garance doručení
Na nepoškozeného zboží

Více než 1000 druhů zboží
Všechno skladem
Detailní popis produktu
Arrayve 100 ml | v 1 dávce 40 ml | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 563 kJ (7%*) | 225,2 kJ (3%*) |
Energetická hodnota | 133 kCal (7%*) | 53,2 kCal (3%*) |
Bílkoviny - proteiny | 31 g (62%*) | 12,4 g (25%*) |
Tuky | 0,2 | 0,08 |
ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml | |
---|---|---|
Sodík | 100 mg | 40 mg |
ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml | |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 1670 mg | 668 mg |
Kyselina glutamová | 3978 mg | 1591,2 mg |
L-Alanin | 1634 mg | 653,6 mg |
L-Arginin | 4266 mg | 1706,4 mg |
L-Cystein | 10 mg | 4 mg |
L-Fenylalanin | 730 mg | 292 mg |
Hydroxylysin | 216 mg | 86,4 mg |
Hydroxyprolin | 2052 mg | 820,8 mg |
L-Histidin | 418 mg | 167,2 mg |
L-Isoleucin | 596 mg | 238,4 mg |
Glycin | 3848 mg | 1539,2 mg |
L-Leucin | 1272 mg | 508,8 mg |
L-Prolin | 2866 mg | 1146,4 mg |
L-Serin | 1058 mg | 423,2 mg |
L-Threonin | 632 mg | 252,8 mg |
L-Lysin | 1256 mg | 502,4 mg |
L-Methionin | 404 mg | 161,6 mg |
L-Tryptofan | 80 mg | 32 mg |
L-Tyrosin | 548 mg | 219,2 mg |
L-Ornithin | 2370 mg | 948 mg |
L-Valin | 960 mg | 384 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.