Actions Whey Protein 85
Kód: DS88985124 DS83160087 DS33200527 DS90550808 Zvolte variantu
Bojujeme s vysokými cenami
Nejnižší ceny na trhu

Garance doručení
Na nepoškozeného zboží

Více než 1000 druhů zboží
Všechno skladem
Související produkty
Detailní popis produktu
Arrayve 100 g | v 1 dávce 50 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1593 kJ (19%*) | 796,5 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 376 kCal (19%*) | 188 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 85 g (170%*) | 42,5 g (85%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 7,7 g (3%*) | 3,85 g (1%*) |
z toho laktóza | < 1 g | < 0,5 g |
Tuky | 1 g (1%*) | 0,5 |
ve 100 g proteinu | v 1 dávce 50 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 8850 mg | 3761,25 mg |
Kyselina glutamová | 16430 mg | 6982,75 mg |
L-Alanin | 5770 mg | 2452,25 mg |
L-Arginin | 4540 mg | 1929,5 mg |
L-Cystein | 1930 mg | 820,25 mg |
L-Glycin | 5050 mg | 2146,25 mg |
L-Fenylalanin | 3460 mg | 1470,5 mg |
L-Hydroxylysin | 220 mg | 93,5 mg |
L-Hydroxyprolin | 2770 mg | 1177,25 mg |
L-Glutamin | 17290 mg | 7348,25 mg |
L-Histidin | 1990 mg | 845,75 mg |
L-Isoleucin | 4680 mg | 1989 mg |
L-Leucin | 9420 mg | 4003,5 mg |
L-Prolin | 7150 mg | 3038,75 mg |
L-Serin | 3510 mg | 1491,75 mg |
L-Threonin | 3930 mg | 1670,25 mg |
L-Lysin | 8550 mg | 3633,75 mg |
L-Methionin | 2360 mg | 1003 mg |
L-Tryptofan | 1460 mg | 620,5 mg |
L-Tyrosin | 3090 mg | 1313,25 mg |
L-Valin | 4920 mg | 2091 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.