100% Whey Protein
Kód: DS12481964 DS84170333 Zvolte variantu
Bojujeme s vysokými cenami
Nejnižší ceny na trhu

Garance doručení
Na nepoškozeného zboží

Více než 1000 druhů zboží
Všechno skladem
Související produkty
Detailní popis produktu
Arrayve 100 g | v 1 dávce 50 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1666 kJ (20%*) | 833 kJ (10%*) |
Energetická hodnota | 394 kCal (20%*) | 197 kCal (10%*) |
Bílkoviny - proteiny | 76,1 g (152%*) | 38,05 g (76%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 8 g (3%*) | 4 g (2%*) |
Tuky | 6,4 g (9%*) | 3,2 g (5%*) |
ve 100 g proteinu | v 1 dávce 50 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 10440 mg | 3972,42 mg |
Kyselina glutamová | 17490 mg | 6654,95 mg |
L-Alanin | 5000 mg | 1902,5 mg |
L-Arginin | 2510 mg | 955,06 mg |
L-Cystein | 2410 mg | 917,01 mg |
L-Glycin | 1760 mg | 669,68 mg |
L-Fenylalanin | 3210 mg | 1221,41 mg |
L-Glutamin | 2628,1 mg | 999,99 mg |
L-Histidin | 1810 mg | 688,71 mg |
L-Isoleucin | 6270 mg | 2385,74 mg |
L-Leucin | 10600 mg | 4033,3 mg |
L-Prolin | 5600 mg | 2130,8 mg |
L-Serin | 4480 mg | 1704,64 mg |
L-Threonin | 6510 mg | 2477,06 mg |
L-Lysin | 9020 mg | 3432,11 mg |
L-Methionin | 1890 mg | 719,15 mg |
L-Tryptofan | 2310 mg | 878,96 mg |
L-Tyrosin | 3070 mg | 1168,14 mg |
L-Valin | 5660 mg | 2153,63 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.